Терминальное решение, предлагаемое нашей компанией экономично и удобно. Микрокомпьютеры на платформе SoC ARM SysElegance S1 могут быть использованы для решения большинства задач учебных заведений, малого и среднего бизнеса.
| Процессор | 4 ядра по 900 MHz, ARM7 |
| Память | 1 Gb – DDR2, 8-16 Gb MicroSD Flash |
| Энергопотребление | 5 Вт |
| Операционная система | SysElegance Thinstation RPi, SysElegance Thinstation RPiX, Ubuntu Linux, Rapsbian Linux, Mediacenter, Windows 10 IoT |
| Максимальное разрешение экрана | 81920х1200 |
| Порты | USB2.0 x 4 (2 из них используют клавиатура и мышь) |
| Сетевой адаптер | RJ-45, 10/100 |
| Аудио | Stereo 3,5 mm, HDMI Sound |
| Поддержка устройств | USB-накопители (FAT, FAT32), звук с сервера |
*Внешний вид устройства может незначительно отличаться от представленного на демонстрационных изображениях.
Тонкие клиенты SysElegance S1 были также успешно протестированы с:
Оборудование поставляется с предустановленной операционной системой, которая полностью готова к работе "из коробки". Для заказа доступны четыре полнофункциональные операционные системы - SysElegance Thinstation RPi, SysElegance Thinstation RPiX, Ubuntu Linux или Rapsbian Linux. Все предлагаемые системы подготовлены специалистами SysElegance, локализованы и адаптированы для рынка. Опционально, заказчикам конфигурации для разработчиков доступны дополнительные «тестовые» системы – MediaCenter и Windows 10 IoT.
Ниже следует полная таблица сравнения функциональности доступных операционных систем для микрокомпьютеров SysElegance S1 на платформе SoC ARM.
| Операционная система | Rapsbian Linux | Ubuntu Linux | SysElegance ThinStation RPi | SysElegance ThinStation RPiX |
|---|---|---|---|---|
| Назначение системы | Разработка приложений для систем управления, датчиков IoT | Рабочая станция для выполнения классических офисных задач | Базовая система тонкого клиента | Расширенная система тонкого клиента |
| Системные требования MicroSD | 8 Gb Class4+ | 16 Gb Class10+ | 2 Gb Class4+ | 2 Gb Class4+ |
| Протоколы терминального доступа | RDP | RDP, VNC | RDP (3 клиента), ICA, HDX, VNC, Vmware, PCoIP | RDP (3 клиента), ICA, HDX, VNC, Vmware, PCoIP |
| Веб-браузер | Firefox | Firefox, Chrome (+Flash) | Firefox, Chrome (+Flash) | Firefox, Chrome (+Flash) |
| USB-Диски (RDP) | ||||
| Порты/Фискальные регистраторы/Принтеры (RDP) | ||||
| Передача порта USB | ||||
| Сканеры | ||||
| Сканеры штрих-кодов и магнитных карт | ||||
| Звук (RDP) | ||||
| Микрофон (RDP) | ||||
| Принтеры (принт-сервер) | ||||
| Мультимедиа (локально) | ||||
| IP-телефония (локально) | ||||
| Видео-телефония (локально) | ||||
| Смарт-карты (RDP) | ||||
| IP-телефония/Скайп (RDP) | ||||
| Офисный пакет (LibreOffice, Gimp, Sane, локально) | ||||
| Возможность самостоятельно устанавливать дополнительное ПО |