Терминальный режим способен предоставить преподавателям и студентам безопасный, надежный и одновременный доступ к различным компьютерным приложениям и информации, необходимым для организации непрерывного и качественного процесса обучения и практики. Наше решение позволяет наиболее рационально использовать имеющиеся учебные и ИТ ресурсы - применяется льготное лицензирование, что особенно критично для бюджета учебных заведений.
Наша компания предлагает полностью готовые к работе места учеников или студентов за 2440 гривен и дает возможность экономить более 11 000 гривен на каждом внедряемом классе!
Ниже следует детализированный расчет полной стоимости типового класса на 18 рабочих мест (включая рабочее место преподавателя).
| Рабочие места учеников или студентов | |||
| количество | цена за 1 ($) | всего | |
| Тонкий клиент LuxS TC-11 | 17 | 126 | 2142 |
| Монитор 19" (1440*900) | 17 | 115 | 1955 |
| Клавиатура + мышь | 17 | 10 | 170 |
| SysElegance Application Server v3 Academic | 17 | 23 | 391 |
| Итого ($) | 274 | 4658 | |
| Итого (грн) | 41456.2 | ||
| Сервер преподавателя | |||
| количество | цена за 1 ($) | всего | |
| Сервер | 1 | 550 | 550 |
| Диски (+2 SSD) - Raid 1 | 2 | 58 | 116 |
| Монитор 19" (1440*900) | 1 | 115 | 115 |
| Клавиатура + мышь | 1 | 10 | 10 |
| Windows Server 2008 R2 Web Academic | 1 | 60 | 60 |
| Итого ($) | 851 | ||
| Итого (грн) | 7573.9 | ||
| Стоимость класса с использованием тонких клиентов LuxS TC-11 | |||
| количество | цена за 1 ($) | всего | |
| Итого ($) | 18 | 306.0555556 | 5509 |
| Итого (грн) | 49030.1 | ||
Для сравнения предлагается аналогичный расчет стоимости типового класса на 18 рабочих мест с использованием бюджетных моделей персональных компьютеров.
| Стоимость класса с использованием персональных компьютеров | |||
| количество | цена за 1 ($) | всего | |
| Персональный компьютер | 18 | 205 | 3690 |
| Монитор 19" (1440*900) | 18 | 115 | 2070 |
| Клавиатура + мышь | 18 | 10 | 180 |
| Windows 7 Starter ОЕМ | 18 | 46 | 828 |
| Итого ($) | 376 | 6768 | |
| Итого (грн) | 60235.2 | ||
Также, при необходимости увеличить количество рабочих мест в существующем классе позднее, разница в стоимости тонкого клиента и персонального компьютера, которая составляет более чем 900 гривен, позволит сократить потенциальные будущие затраты.